Chiều 22/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học tập Khoa học tập đương nhiên, Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM vừa vặn phát hành ra quyết định điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo dõi công thức 3 dựa vào thành quả của kỳ ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023, ví dụ như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn (kể cả điểm ưu tiên) |
1 Bạn đang xem: khoa học tự nhiên điểm chuẩn | 7420101 | Sinh học | 21,50 |
2 | 7420101_CLC | Sinh học tập (Chương trình Chất lượng cao) | 21,50 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24,68 |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinh học tập (Chương trình Chất lượng cao) | 24,68 |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học tập, Công nghệ Vật lý năng lượng điện tử và tin cậy học | 22,00 |
6 | 7440112 | Hoá học | 24,50 |
7 | 7440112_CLC | Hóa học tập (Chương trình Chất lượng cao) | 24,20 |
8 | 7440122 | Khoa học tập Vật liệu | 17,00 |
9 | 7440201 | Địa hóa học học | 17,00 |
10 | 7440228 | Hải dương học | 19,00 |
11 | 7440301 | Khoa học tập Môi trường | 17,00 |
12 | 7440301_CLC | Khoa học tập Môi ngôi trường (Chương trình Chất lượng cao) | 17,00 |
13 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học tập, Toán Ứng dụng, Toán tin | 25,30 |
14 | 7460108 Xem thêm: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không | Khoa học tập dữ liệu | 26,40 |
15 | 7480101_TT | Khoa học tập PC (Chương trình Tiên tiến) | 28,05 |
16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,00 |
17 | 7480201_CLC | Công nghệ vấn đề (Chương trình Chất lượng cao) | 26,00 |
18 | 7480201_NN | Nhóm ngành PC và Công nghệ thông tin | 26,50 |
19 | 7510401_CLC | Công nghệ nghệ thuật Hoá học tập (Chương trình Chất lượng cao) | 24,70 |
20 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 23,00 |
21 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 17,00 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 24,55 |
23 | 7520207_CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) | 23,25 |
24 | 7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | 17,00 |
25 | 7520403 | Vật lý hắn khoa | 24,00 |
26 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 17,00 |
27 | 7850101 Xem thêm: bài tập câu điều kiện loại 2 | Quản lý khoáng sản và môi trường | 18,50 |
Trường Đại học tập Khoa học tập đương nhiên dành riêng 30-50% tổng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh cho tới công thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả kỳ ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Điểm sàn giao động kể từ 16 - 24 điểm tùy ngành/ group ngành đào tạo và giảng dạy.
Bình luận