Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Kinh Te – Dai Hoc Da Nang phái mạnh 2023
Điểm chuẩn chỉnh nhập ngôi trường Đại học tập Kinh tế - ĐH TP. Đà Nẵng năm 2023
Bạn đang xem: đại học kinh tế đà nẵng điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học tập tài chính - ĐH TP. Đà Nẵng năm 2023 đã được công phụ vương ngày 22/8. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh cụ thể những phương thức: điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, ĐGNL ĐHQGTPHCM phía bên dưới.
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng năm 2023 đúng mực nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công phụ vương kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.5 | |
2 | 7310107 | Thông kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
3 | 7310205 | Quản lý mái ấm nước | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 25.75 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26 | |
8 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 | |
9 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23.85 | |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | |
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | |
13 | 7340405 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | |
14 | 7340420 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 24.6 | |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.25 | |
17 | 7810103 | Quản trị công ty phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24.5 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D90 | 24.25 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28 | |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 28 | |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27 | |
5 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01 | 27.75 | |
6 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 26.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.5 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27 | |
10 | 7340405 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | A00; A01; D01 | 26.25 | |
11 | 7460108 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01 | 27 | |
12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 27 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 27.5 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.75 | |
15 | 7310205 | Quản lý mái ấm nước | A00; A01; D01 | 26 | |
16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 | |
17 | 7810103 | Quản trị công ty phượt và lữ hành | A00; A01; D01 | 26.25 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01 | 26 | |
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01 | 27 |
Xem thêm: bài tập hiện tại tiếp diễn
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 800 | ||
2 | 7310107 | Thông kê kinh tế | 800 | ||
3 | 7310205 | Quản lý mái ấm nước | 810 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 | ||
5 | 7340115 | Marketing | 900 | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 920 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 | ||
8 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 850 | ||
9 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 830 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 800 | ||
11 | 7340302 | Kiểm toán | 830 | ||
12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 | ||
13 | 7340405 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | 800 | ||
14 | 7340420 | Khoa học tập dữ liệu | 850 | ||
15 | 7380101 | Luật | 800 | ||
16 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 | ||
17 | 7810103 | Quản trị công ty phượt và lữ hành | 800 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | 800 | ||
19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL Sài Gòn năm 2022
2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn ganh đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng năm 2023 theo gót thành phẩm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ suy nghĩ đúng mực nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Xem thêm: cách viết đoạn văn tiếng anh
Bình luận